- 14-дюймовый большой сенсорный экран
 - Трехмерная диаграмма рассеяния True Triangle Optical System
 - 100 000 результатов Возможность хранения больших данных
 - Импеданс + оптический счетный канал для измерения базофилов
 
                
                
                
                | Производительность | 60 тестов/час | 
| Параметры анализа | 29 | 
| Гистограммы | 3 | 
| Скатерограмма | 3D | 
| Режимы | CBC, CBC+DIFF | 
| Объем пробы | в режиме CBC – 10 мкл, в режиме CBC+DIFF – 20 мкл | 
| Память | 100 000 результатов | 
| Возможность подключения к ЛИС | Да | 
| Тип образца | цельная венозная кровь, цельная капиллярная кровь, предразведенная кровь | 
| Экран | встроенный сенсорный 14 дюймов | 
| Габариты | 480*375*517 мм | 
| Вес | 36 кг | 
